Двутавровые балки

Двутавровые балки

Сварная балка представляет собой сварную конструкцию из стальных листов с механическими параметрами не уступающими горячекатаным аналогам по ГОСТ или по СТО АСЧМ. Для строительных стальных конструкций на заказ возможна поставка сварных балок, заменяющих следующие профили прокатных: 40Б1, 40Б2, 45Б1, 45Б2, 50Б1, 50Б2, 50Б3, 55Б1, 55Б2, 60Б1, 60Б2, 70БС, 70Б1, 70Б2, 80Б1, 80Б2, 90Б1, 90Б2, 100Б1, 100Б2, 100Б3, , 40Ш1, 40Ш2, 45Ш1, 50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 80Ш1, 80Ш2, 90Ш1, 90Ш2, 100Ш1, 100Ш2, 100Ш3, 100Ш4, 40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5.

Кроме того, могут быть изготовлены любые сварные балки по эскизам заказчика. По желанию заказчика возможно изготовление любых видов стальных конструкций из сварных балок в соответствии с предоставленной проектной документацией сооружений.

Двутавр сварной с параллельными гранями полок (Аналог ГОСТа 26020-83)
Размеры, мм Масса, кг./м.п. A, см² Геометрические характеристики для осей
h b s t k x y
I(x), см4 W(x),см³ I(y), см4 W(y),см³
20БС1 200 110 6,0 8,0 4 22,8 28,64 1934,43 196,15 177,80 33,37
23БС1 230 110 6,0 10,0 4 27,5 34,60 3126,88 275,74 222,21 41,59
26БС1 258 130 6,0 8,0 4 28,0 35,32 3959,73 310,59 293,37 46,52
26БС2 261 125 6,0 10,0 4 31,3 39,46 4639,52 359,97 325,95 53,53
30БС1 295 140 6,0 10,0 6 35,5 44,50 6727,93 461,26 457,83 66,98
30БС2 300 145 6,0 10,0 6 36,6 45,80 7197,27 485,04 508,61 71,76
35БС1 346 155 6,0 10,0 6 40,3 50,56 10484,32 612,17 621,23 82,04
35БС2 360 160 6,0 10,0 6 41,7 52,40 11767,87 660,19 683,28 87,37
40БС1 390 165 8,0 10,0 6 49,7 62,60 15292,62 793,60 750,27 94,70
40БС2 396 170 8,0 12,0 6 56,0 70,56 18477,33 944,38 984,19 119,57
45БС1 443 180 8,0 12,0 6 60,8 76,72 24971,38 1140,06 1168,19 134,07
45БС2 447 180 8,0 14,0 6 66,5 83,92 28535,85 1291,43 1362,59 155,67
50БС1 492 195 10,0 12,0 8 74,5 93,60 35504,35 1461,07 1486,88 159,90
50БС2 500 195 10,0 14,0 8 80,9 101,80 41012,51 1661,29 1734,07 185,32
55БС1 543 220 10,0 14,0 8 89,8 113,10 54488,15 2029,72 2488,83 234,45
55БС2 547 225 10,0 16,0 8 97,9 123,50 62150,91 2298,29 3041,79 278,58
60БС1 593 240 10,0 16,0 8 105,3 132,90 78651,96 2680,99 3691,08 316,55
60БС2 597 230 12,0 18,0 8 118,8 150,12 87073,09 2954,98 3658,18 330,86
70БС1 691 270 12,0 16,0 8 130,9 165,48 127052,55 3717,58 5258,29 404,62
70БС2 700 270 12,0 18,0 8 139,9 176,88 142326,87 4111,83 5914,46 453,34
80БС1 791 280 14,0 18,0 8 163,1 206,50 200814,23 5138,01 6602,86 495,06
80БС2 800 295 14,0 20,0 8 177,2 224,40 230731,20 5835,67 8574,84 604,99
90БС1 893 295 16,0 20,0 10 201,4 254,48 307620,79 6976,51 8586,57 616,56
90БС2 905 295 16,0 22,0 10 211,6 267,56 338165,08 7569,37 9442,59 674,92
100БС1 990 320 16,0 22,0 10 230,9 292,16 442767,98 9050,87 12047,22 791,30
100БС2 1000 325 18,0 25,0 10 263,4 333,50 514882,29 10433,02 14349,56 931,51
100БС3 1006 320 18,0 30,0 10 286,0 362,28 584369,06 11777,80 16429,98 1075,08
100БС4 1020 325 20,0 32,0 10 315,0 399,20 653392,84 13002,77 18372,07 1190,40
20ШС1 196 146 6,0 10,0 6 31,8 39,76 2800,53 288,93 519,01 72,11
23ШС1 230 155 8,0 10,0 6 38,1 47,80 4370,98 385,20 621,54 82,32
26ШС1 251 185 8,0 10,0 6 44,2 55,48 6197,34 499,48 1056,26 116,55
26ШС2 255 185 8,0 12,0 6 50,0 62,88 7381,53 585,64 1267,31 139,36
30ШС1 291 195 8,0 12,0 6 54,1 68,16 10381,96 721,38 1484,11 154,95
30ШС2 295 195 8,0 14,0 6 60,2 75,96 12056,04 826,38 1731,28 180,30
30ШС3 299 195 10,0 16,0 8 70,9 89,10 14093,38 955,42 1979,53 207,25
35ШС1 338 245 10,0 14,0 8 79,2 99,60 20497,17 1226,12 3434,01 285,28
35ШС2 345 255 10,0 14,0 8 81,9 103,10 22222,88 1301,88 3871,63 308,73
35ШС3 350 255 10,0 16,0 8 90,0 113,40 25454,62 1469,96 4424,35 352,10
40ШС1 388 295 10,0 14,0 8 94,1 118,60 32785,89 1705,58 5993,22 412,12
40ШС2 395 295 12,0 16,0 8 109,3 137,96 38702,63 1980,98 6851,19 472,85
40ШС3 400 295 12,0 18,0 8 118,7 149,88 43594,35 2203,57 7706,95 530,89
50ШС1 484 295 12,0 16,0 8 117,7 148,64 60944,34 2545,38 6852,48 474,98
50ШС2 495 295 14,0 18,0 8 134,8 170,46 71719,59 2933,51 7712,21 537,14
50ШС3 500 295 16,0 20,0 10 152,0 191,60 80985,47 3284,56 8573,16 599,79
50ШС4 501 295 16,0 25,0 10 174,0 219,66 95857,90 3880,79 10712,22 744,45
60ШС1 580 320 12,0 18,0 8 142,7 180,48 107093,09 3729,60 9838,23 627,46
60ШС2 587 320 16,0 22,0 10 180,3 227,68 133771,06 4616,72 12033,47 774,10
60ШС3 600 320 18,0 25,0 10 204,9 259,00 157289,58 5318,61 13680,06 883,03
60ШС4 603 320 20,0 30,0 10 237,6 300,60 184425,75 6214,73 16420,20 1060,20
70ШС1 683 320 14,0 20,0 8 172,1 218,02 171720,31 5084,91 10937,37 703,67
70ШС2 691 320 14,0 25,0 8 197,0 249,74 208232,78 6096,37 13667,99 874,27
70ШС3 700 315 18,0 30,0 10 240,4 304,20 251568,60 7293,00 15659,04 1026,81
70ШС4 710 325 20,0 32,0 10 266,3 337,20 284144,20 8129,45 18351,40 1169,73
70ШС5 720 325 25,0 36,0 12 313,2 396,00 330635,52 9359,28 20681,25 1335,00
Двутавр сварной с параллельными гранями полок (Аналог ГОСТа 26020-83)
Размеры, мм Масса, кг./м.п. A, см² Геометрические характеристики для осей
h b s t k x y
I(x), см4 W(x),см³ I(y), см4 W(y),см³
20КС1 195 195 8,0 10,0 6 42,2 53,00 3697,48 383,42 1236,56 128,62
20КС2 198 195 8,0 12,0 6 48,3 60,72 4404,55 449,80 1483,72 153,96
23КС1 230 245 8,0 10,0 6 52,3 65,80 6550,48 574,72 2451,92 202,32
23КС2 230 245 8,0 12,0 6 59,7 75,28 7575,87 664,68 2942,10 242,30
26КС1 260 260 8,0 12,0 6 64,4 81,28 10478,40 812,89 3516,21 272,92
26КС2 260 260 8,0 14,0 6 72,3 91,36 11858,28 919,90 4102,06 317,94
26КС3 262 260 10,0 16,0 8 84,4 106,20 13618,99 1050,39 4688,85 364,37
30КС1 296 295 10,0 14,0 8 86,9 109,40 18039,27 1230,19 5992,45 410,58
30КС2 300 295 10,0 16,0 8 96,1 121,20 20659,02 1390,04 6848,20 468,60
30КС3 304 295 12,0 18,0 8 109,6 138,36 23670,40 1574,27 7705,57 528,58
35КС1 343 350 10,0 16,0 8 113,3 143,10 32470,70 1908,37 11435,93 658,52
35КС2 348 350 10,0 18,0 8 124,4 157,20 36868,46 2135,66 12865,10 740,20
35КС3 353 350 14,0 20,0 8 145,3 183,82 42435,32 2430,17 14298,82 826,89
40КС1 400 405 12,0 16,0 8 137,4 173,76 52787,00 2661,02 17720,00 883,63
40КС2 400 405 14,0 20,0 8 167,7 212,40 63979,20 3229,20 22151,61 1105,26
40КС3 409 400 16,0 25,0 10 203,7 257,44 80001,27 3954,06 26678,92 1348,65
40КС4 419 400 20,0 30,0 10 246,4 311,80 98683,98 4771,97 32023,93 1623,93
40КС5 431 400 22,0 36,0 12 290,4 366,98 121131,56 5699,90 38431,86 1948,96


+7 (495)
225-31-41
© Раменский завод строительных металлоконструкций. 2009.
Cоздание и продвижение сайта SE-Navigator
Раменский завод строительных металлоконструкций


Закрыть